<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ridge Forester</title>
	<atom:link href="http://ridgeforester.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ridgeforester.com</link>
	<description>Life with 2002 Subaru Forester S-Turbo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 12:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pysäköintilippu</title>
		<link>http://ridgeforester.com/2012/05/pysakointilippu/</link>
		<comments>http://ridgeforester.com/2012/05/pysakointilippu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridge Forester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[parkkihalli]]></category>
		<category><![CDATA[pysäköinti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridgeforester.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Tuli tarina mieleeni, kun satuin eräänä päivänä ohimennen näkemään muistutuksen muutaman pysäköintihallin toiminnasta. Käväisin nimittäin viime syksynä Lahden Sokoksen autohallissa. Ensinnäkin tämän kyseisen Sokoksen autohallin onnettomat paikoitustilat ja parkkiruuduthan on suunniteltu ilmeisesti 80-luvun pienimpien pikkuautojen mitoituksia ajatellen ja sinne on keskikokoisella maasturilla erityisen haastavaa pysäköidä, mutta tarina ei nyt tällä kertaa siihen liity. Vaan! Pysäköinnistä ei siellä [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuli tarina mieleeni, kun satuin eräänä päivänä ohimennen näkemään muistutuksen muutaman pysäköintihallin toiminnasta. Käväisin nimittäin viime syksynä Lahden Sokoksen autohallissa.</p>
<p>Ensinnäkin tämän kyseisen Sokoksen autohallin onnettomat paikoitustilat ja parkkiruuduthan on suunniteltu ilmeisesti 80-luvun pienimpien pikkuautojen mitoituksia ajatellen ja sinne on keskikokoisella maasturilla erityisen haastavaa pysäköidä, mutta tarina ei nyt tällä kertaa siihen liity.</p>
<p>Vaan! Pysäköinnistä ei siellä tunnin ajalta tarvitse maksaa mitään, kunhan on vähintään viiden euron maksava asiakas ja kuittaa lipukkeen jollakin kassalla. Ostokset tehtyäni ojensin lipukkeen myyjälle, joka iski siihen reiän, jotta pääsisin sieltä ilmaiseksi ulos. Sitten autolle ja poispäin&#8230; &#8230;kunnes lipuke ei kelvannutkaan puomin edessä olevalle automaatille. Takana luonnollisesti mukavasti jonoa. Eihän siinä muuta kuin peruuttelemaan ja lähistöltä löytyi sopivasti paikka johon pysäköidä vielä hetkeksi. Sopivasti siksi, että paikka oli melko vaikea sekin.</p>
<p>Kävelin näin ollen takaisin samalle kassalle toteamaan, että ihan hyvä muuten, mutta ei se kone hyväksynyt lipuketta. Asia päätettiin näin ollen hoitaa niin, että kassalta soittavat vartijalle ja kunhan pääsen puomille asti painan sitten vaan kutsunappia ja puomi avautuu. Ensin piti kuitenkin päästä pois ruudusta, joka osoittautui melko pitkäaikaiseksi projektiksi. Luonnollisesti olin ajanut siihen etuperin, joten pitäisi ensin peruuttaa ja lisäksi vielä niin, ettei puomilla olisi ketään. Molemmista suunnista mateli tottakai jono autoja ja mihinkään väliin ei mahtunut. Lopulta tilanteen ollessa jo naurettava, paikka sentään tuli ja pääsin puomijonoon asti. Kuten suunniteltua, puomi nimittäin aukeni kun kutsunappia olin painanut! Jee!</p>
<div id="attachment_1047" class="wp-caption aligncenter" style="width: 270px"><a href="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/05/Parkkilippu.jpg" rel="lightbox[1046]"><img class="size-medium wp-image-1047" title="Rei'itetty pysäköintilipuke" src="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/05/Parkkilippu-260x350.jpg" alt="" width="260" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Rei&#39;itetty pysäköintilipuke</p></div>
<p>No nyt sitten tarinan pointti, joka tuli kyllä myös jälkeenpäin vähän ajan päästä mieleen. Äskettäin lukemani muistutus kuului jotensakin: &#8220;HUOM! MYÖS REI&#8217;ITETTY LIPUKE TULEE LEIMATA MAKSUAUTOMAATISSA! ILMAN LEIMAUSTA PUOMI EI NOUSE!&#8221; No niin. Leimasinko sitä automaatissa ollenkaan&#8230; Hienosti meni. Vika asiakkaan omassa päässä ja silleen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridgeforester.com/2012/05/pysakointilippu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autokameran tallennuksia osa 3</title>
		<link>http://ridgeforester.com/2012/05/autokameran-tallennuksia-osa-3/</link>
		<comments>http://ridgeforester.com/2012/05/autokameran-tallennuksia-osa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridge Forester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[autokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridgeforester.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[(Video: Watch this video on the post page)  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">(Video: Watch this video on the post page)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridgeforester.com/2012/05/autokameran-tallennuksia-osa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevätsäätöjä</title>
		<link>http://ridgeforester.com/2012/04/kevatsaatoja/</link>
		<comments>http://ridgeforester.com/2012/04/kevatsaatoja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridge Forester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[kesärenkaat]]></category>
		<category><![CDATA[renkaanvaihto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridgeforester.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Kevät lähestyi onneksi jo vähitellen &#8211; joten aika vaihtaa alle kesärenkaita. Se tosin ei kuulunut mökkiviikonlopun alkuperäiseen suunnitelmaan, mutta tulipa tehtyä. Toivoa sopii, ettei turhan aikaisin. Aikaisempina vuosina kesärenkaiden vaihdot ovat Foresterin kanssa tapahtuneet 12.5., 16.5. ja 24.4. joten sinänsä ihan aikataulussa mennään. Pihalle pääseminen sujui raa&#8217;alla voimalla ja nelivedolla sohjovallin läpi puskemalla. Piha itsessään oli [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kevät lähestyi onneksi jo vähitellen &#8211; joten aika vaihtaa alle kesärenkaita. Se tosin ei kuulunut mökkiviikonlopun alkuperäiseen suunnitelmaan, mutta tulipa tehtyä. Toivoa sopii, ettei turhan aikaisin. Aikaisempina vuosina kesärenkaiden vaihdot ovat Foresterin kanssa tapahtuneet 12.5., 16.5. ja 24.4. joten sinänsä ihan aikataulussa mennään.</p>
<p>Pihalle pääseminen sujui raa&#8217;alla voimalla ja nelivedolla sohjovallin läpi puskemalla. Piha itsessään oli toki jo sulana ja lämpimät säät sulattivat lunta lisääkin sen verran, että pois pääsisi hyvin kesärenkaillakin.</p>
<p>Yksi päivä kuluikin auton siivoamisessa, imuroinnissa, esipesussa, pesussa, vahauksessa ja muoviosien ehostamisessa. Myöskin aikoja sitten korjaamani takalasinpesurin letku oli jälleen rikki. Takalasia pestessä neste ei löytänyt tietään takalasille asti, vaan valui jonnekin ihan muualle&#8230; Varmana samasta paikasta kuin aiemminkin. Tämä tuli talvella jo huomattua, mutta nyt viitsin siis auringon paistaessa ja vahan kuivuessa ottaa sen taas auki &#8211; pikaisen vilkaisun varmistaessa vian olevan tosiaan juuri siellä samassa paikassa. No sepä olikin tosin pikakorjaus, joten tehdäänpä (ainakin hieman) parempi tällä kertaa.</p>
<div id="attachment_1034" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><a href="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/04/Takalasinpesurin-korjaus-v2.jpg" rel="lightbox[1033]"><img class="size-medium wp-image-1034" title="Takalasinpesurin korjaus 2.0" src="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/04/Takalasinpesurin-korjaus-v2-350x287.jpg" alt="" width="350" height="287" /></a><p class="wp-caption-text">Takalasinpesurin korjaus 2.0</p></div>
<p>Parannellussa kakkosversiossa letku on kiristetty jo nippusiteillä ja päihin tungettu kuumaliimaa. Ensimmäisen kerran niputtamisen jälkeen luonnollisesti tuli huomattua ettei sittenkään ollut hyvä idea hankkia lisätilaa asennuksille vetämällä letkua parempaan kohtaan: systeemi piti purkaa, koska letkunhan olikin tarkoitus kulkea takaluukun yläreunassa olevan reiän kautta&#8230; Eikä ulkokautta. Toisella kerralla onnisti paremmin. Ainakin toistaiseksi toimii näin ja neste suihkuaa takalasille asti <img src='http://ridgeforester.com/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></p>
<p>Seuraavana päivänä sitten lopullisen päätöksen kevään saapumisesta tehtyäni renkaat vaihtoon. Siinä ei mitään sen erikoisempaa, auto sai taas lisää maavaraa.</p>
<p>Puhdas auto, parempi mieli. Sunnuntaiajelu sujuikin sitten T-paitakelissä, joten ei huonosti ajoitettu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridgeforester.com/2012/04/kevatsaatoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subaru Forester &#8211; Joulupukin ykkösvalinta poronkuljetukseen</title>
		<link>http://ridgeforester.com/2012/02/subaru-forester-ykkosvalinta-poronkuljetukseen/</link>
		<comments>http://ridgeforester.com/2012/02/subaru-forester-ykkosvalinta-poronkuljetukseen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridge Forester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridgeforester.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Pohjoisnorjalainen kaveri jota Joulupukiksi kutsuttakoon oli lastannut noin sadan kilometrin matkalle Subaru Foresterinsa kyytiin viisi poroa. Kolme takapenkille ja kaksi takaosaan. Näin se homma joulun jälkeen etenee, kun porojen kanssa lentely keräisi liikaa huomiota. VG:n ja Aftonbladetin kuvissa näkyy vielä selkeämmin mistä on kyse. Kuskin tarkoituksena oli viedä porot Karasjoen tienoilta Børselviin, mutta poliisin kiinnitettyä sattumalta [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1018" class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><a href="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/02/968px-Reindeer_in_truck.jpg" rel="lightbox[1015]"><img class="size-medium wp-image-1018" title="" src="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/02/968px-Reindeer_in_truck-350x277.jpg" alt="" width="350" height="277" /></a><p class="wp-caption-text">Poro Toyotan kyydissä (James Brooks)</p></div>
<p>Pohjoisnorjalainen kaveri jota Joulupukiksi kutsuttakoon oli lastannut noin sadan kilometrin matkalle <a href="http://www.iltasanomat.fi/ulkomaat/subarun-takapenkilla-3-elavaa-poroa---eika-siina-viela-kaikki/art-1288450074291.html">Subaru Foresterinsa kyytiin viisi poroa.</a> Kolme takapenkille ja kaksi takaosaan. Näin se homma joulun jälkeen etenee, kun porojen kanssa lentely keräisi liikaa huomiota. <a href="http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10069685">VG:n</a> ja <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14397794.ab">Aftonbladetin</a> kuvissa näkyy vielä selkeämmin mistä on kyse.</p>
<p>Kuskin tarkoituksena oli viedä porot Karasjoen tienoilta Børselviin, mutta poliisin kiinnitettyä sattumalta asiaan jonkin verran huomiota Finnmarkin kunnassa sijaitsevassa Lemmijoen kylässä, kuljetus pysäytettiin. Kuljetukselle löytyi kuitenkin etukäteen ikään kuin tarkistettu lupa eläinkuljetuksia Norjassa hallinnoivalta <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Forsvarets_sikkerhetsavdeling">Forsvarets sikkerhetsavdeling</a>iltä, joten asiassa ei sinänsä ollut mitään ongelmaa &#8211; paitsi poliisin mielipide kuljetuksen vaarallisuudesta. Viranomainen tässä kohtaa käytti luonnollisesti sanaa tappava.</p>
<p>Poroillehan ei riittänyt turvavöitä, tosin takaosassa niitä ei olisi ollutkaan. Kolmelle takapenkkiläiselle olisi ollut tarjolla poroforesterissa kolmipistevyö.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridgeforester.com/2012/02/subaru-forester-ykkosvalinta-poronkuljetukseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autokameran tallennuksia osa 2</title>
		<link>http://ridgeforester.com/2012/02/autokameran-tallennuksia-osa-2/</link>
		<comments>http://ridgeforester.com/2012/02/autokameran-tallennuksia-osa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridge Forester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridgeforester.com/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[(Video: Watch this video on the post page)  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">(Video: Watch this video on the post page)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridgeforester.com/2012/02/autokameran-tallennuksia-osa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subaru Dogs</title>
		<link>http://ridgeforester.com/2012/02/subaru-commercials/</link>
		<comments>http://ridgeforester.com/2012/02/subaru-commercials/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridge Forester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridgeforester.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäinen videoista näyttää, minkä vuoksi sitä bensaa talvisin muun muassa kuluu niin runsain määrin. Dog Tested. Dog Approved.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ensimmäinen videoista näyttää, minkä vuoksi sitä bensaa talvisin muun muassa kuluu niin runsain määrin. <a title="Subaru Youtube channel" href="http://www.youtube.com/playlist?list=PL9C5C8FE3C88141FC">Dog Tested. Dog Approved.</a></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hWxP0TiqsQw" frameborder="0" width="853" height="480"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/sdiYjFqTSDA?rel=0" frameborder="0" width="853" height="480"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Q7eJ6I-OXgI?rel=0" frameborder="0" width="853" height="480"></iframe></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/KZthOZIdDKU?rel=0" frameborder="0" width="853" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridgeforester.com/2012/02/subaru-commercials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subaru Forester &#8211; vähäpäästöinen ajoneuvo</title>
		<link>http://ridgeforester.com/2012/01/subaru-forester-vahapaastoinen-ajoneuvo/</link>
		<comments>http://ridgeforester.com/2012/01/subaru-forester-vahapaastoinen-ajoneuvo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridge Forester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[parkkihalli]]></category>
		<category><![CDATA[parkkipaikka]]></category>
		<category><![CDATA[Trio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridgeforester.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Pysäköinnistä tuli mieleeni, etten ollut lisännyt hiljaisen mielenosoituksen kuvaa näkyville lainkaan. Nimittäin! Trion pysäköintihalliin tuli muutama vuosi sitten ekohippien ekopysäköintipaikkoja, jotka ovat &#8220;varattu vähäpäästöisille ajoneuvoille.&#8221; Näihinhän ei voi järkevällä perheautolla pysäköidä. Totesin silloin aikoinaan, että oikeutetusti keskelle kahta paikkaa pysäköinti olisi jopa hyvin perusteltu ratkaisu. Erityisesti kahteen ruutuun pysäköiminen vinottain, koskapa Foresterin päästöt ovat niin vähäiset. [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pysäköinnistä tuli mieleeni, etten ollut lisännyt hiljaisen mielenosoituksen kuvaa näkyville lainkaan. Nimittäin!</p>
<p><a href="http://www.trio.fi/pysakointi">Trion pysäköintihalliin</a> tuli <a href="http://ridgeforester.com/2009/08/foresterin-kulutus-elokuun-alussa/">muutama vuosi sitten</a> <a href="http://petterijarvinen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/64292-viherhomppaa-vai-vakavaa-huolta-tulevasta">ekohippien</a> ekopysäköintipaikkoja, jotka ovat &#8220;varattu vähäpäästöisille ajoneuvoille.&#8221; Näihinhän ei voi järkevällä perheautolla pysäköidä. Totesin silloin aikoinaan, että oikeutetusti keskelle kahta paikkaa pysäköinti olisi jopa hyvin perusteltu ratkaisu. Erityisesti kahteen ruutuun pysäköiminen vinottain, koskapa Foresterin päästöt ovat niin vähäiset. Rajoitus on 150g/km/parkkipaikka ja oma arvioni päästöistä on noin 300g/km luokkaa, eli kaksi parkkipaikkaa &#8211; molemmille ruuduille on silloin se 150.</p>
<p>Joten tuumasta toimeen!</p>
<div id="attachment_987" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_5082_.jpg" rel="lightbox[986]"><img class="size-large wp-image-987" title="Subaru Forester - vähäpäästöinen ajoneuvo" src="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_5082_-600x400.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Subaru Forester - vähäpäästöinen ajoneuvo</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridgeforester.com/2012/01/subaru-forester-vahapaastoinen-ajoneuvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulattelua</title>
		<link>http://ridgeforester.com/2012/01/sulattelua/</link>
		<comments>http://ridgeforester.com/2012/01/sulattelua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridge Forester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[parkkihalli]]></category>
		<category><![CDATA[parkkipaikka]]></category>
		<category><![CDATA[Trio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridgeforester.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Pakkasta on nyt viime aikoina ollut sen verran, että piti käydä vähän sulattelemassa Foresteria lämpimässä parkkihallissa. Yritin tietoisesti päästä sellaiseen nurkaan, jossa lämpöä olisi eniten, kaukana ovista ja mahdollisimman korkealla eli jokseenkin keskelle ja ylös. Saman pysäköintihallin ilmastonmuutosCO2-parkkipaikat sijaitsivat strategisesti huonoissa paikoissa. Tiesin jo etukäteen minne näin ollen suuntaisin, jos siellä vain olisi tilaa ja&#8230; olihan siellä, [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pakkasta on nyt viime aikoina ollut sen verran, että piti käydä vähän sulattelemassa Foresteria lämpimässä parkkihallissa.</p>
<p>Yritin tietoisesti päästä sellaiseen nurkaan, jossa lämpöä olisi eniten, kaukana ovista ja mahdollisimman korkealla eli jokseenkin keskelle ja ylös. Saman pysäköintihallin ilmastonmuutosCO2-parkkipaikat sijaitsivat strategisesti huonoissa paikoissa.</p>
<p>Tiesin jo etukäteen minne näin ollen suuntaisin, jos siellä vain olisi tilaa ja&#8230; olihan siellä, sen lisäksi siitä samaisesta nurkasta löytyi jo valmiiksi toinenkin Forester jossa lienee olleet samat toimenpiteet kyseessä. Lämpötila paikalla oli reilun kymmenen asteen tienoilla. Ei muuta kuin auto parkkiin ylämäkeen lämmöstä nautiskelemaan.</p>
<div id="attachment_982" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/01/30012012358.jpg" rel="lightbox[981]"><img class="size-large wp-image-982" title="Forester(it) parkkihallissa" src="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/01/30012012358-600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Forester(it) parkkihallissa</p></div>
<p>Tiedustelu osoitti vastaavan auton kattotelineiden yläpuolelle jääneen useampia senttejä tyhjää tilaa, joten aika pitkälle uskalsi huoletta ajaakin. Päätä ei siltikään  osannut luonnollisesti varoa autosta noustessa näin matalassa paikassa vaan se kolahti tietenkin kattoon &#8211; vaikka vaaran merkit olivat etukäteen nähtävissä.</p>
<p>Muutaman tunnin sulattelu riitti melko hyvin ja loput jäät pystyi vaan heittelemään pois auton päältä. Ainoastaan oven etuosiin sisätilan lämmittimen ansiosta pakkautunut jää ei tällä kertaa täysin ehtinyt sulaa.</p>
<p>Talviautoilu on nyt vähän kovempien pakkasten myötä taas muistunut mieleen. Takaluukku on nyt pari kertaa tuonut ongelmia jäätymällä kiinni lukon mekanismin kohdilta. Kahva kyllä toimii hyvin, lukitus vaan ei aukea&#8230; Avaimella vääntämällä tuon ehkä saisi auki jäätyneenäkin, mutta se edellyttäisi lukkosulan käyttöä ja mieluiten sitä ei tule käytettyä lainkaan. Pienen sulattelun tahi hetken ajelun jälkeen toimii takaluukun lukituskin taas.</p>
<p>Samoin jäätä kertyy ikävästi juuri tuonne takaluukun yläreunaan, sisäpuolelle. Luukkua on ajoittain hankala saada täysin auki kun jää pistää siitä yläreunasta vastaan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridgeforester.com/2012/01/sulattelua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bensankulutus viime vuosien ajalta</title>
		<link>http://ridgeforester.com/2012/01/bensankulutus-viime-vuosien-ajalta/</link>
		<comments>http://ridgeforester.com/2012/01/bensankulutus-viime-vuosien-ajalta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridge Forester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Subaru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridgeforester.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Tehdäänpä nyt hetki lambdan vaihdon jälkeen pieni katsaus bensankulutukseen. Bensaahan polttaa näissä ilmastotalkoissa lähinnä ilokseen, koska Foresterista joutuu maksamaan valtiolle lunnaita tällä hetkellä 240,46 euroa per vuosi. Koska maksua joutuu maksamaan, tulee mielellään tuhottua luontoa ja ilmastoa ihan vaan huvikseenkin hieman ylimääräistäkin. Suurempana kuvana tulokset näkyvät tästä (PDF-dokumentti). Jos kaaviota nyt jotenkin lähtisi analysoimaan, niin. Lamban vaihdon [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tehdäänpä nyt hetki lambdan vaihdon jälkeen pieni katsaus bensankulutukseen. Bensaahan polttaa näissä ilmastotalkoissa lähinnä ilokseen, koska Foresterista joutuu maksamaan valtiolle lunnaita tällä hetkellä 240,46 euroa per vuosi. Koska maksua joutuu maksamaan, tulee mielellään tuhottua luontoa ja ilmastoa ihan vaan huvikseenkin hieman ylimääräistäkin.</p>
<div id="attachment_971" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/01/Kulutus08-12_1280.png" rel="lightbox[968]"><img class="size-large wp-image-971" title="Kulutuslukemat 2008-2012" src="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/01/Kulutus08-12_1280-600x270.png" alt="" width="600" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Kulutuslukemat 2008-2012</p></div>
<p>Suurempana kuvana tulokset näkyvät <a href="http://ridgeforester.com/wp-content/uploads/2012/01/Kulutus80-12.pdf" target="_blank">tästä</a> (PDF-dokumentti).</p>
<p>Jos kaaviota nyt jotenkin lähtisi analysoimaan, niin. Lamban vaihdon jälkeen tuolla aivan loppupuolella kulutus on tippunut suunnilleen lukemista 12,38 tuonne noin 10 litran tienoille. Tähän saattaa kuitenkin vaikuttaa se, että 10,85 on useamman tankkauksen ajalta (en tankannut parilla kerralla täyteen). Lisäksi siinä on tullut ajettua jonkin verran matka-ajoa. Suuntaus on silti hyvä, mutta esimerkiksi tällä hetkellä kun on taas pelkkää kaupunkiajoa näyttäisi bensaakin menevän taas enemmän. Jos kuitenkin päästään tuonne 11-12 litran tienoille niin hyvä sinänsä.</p>
<p>Nähdäkseni lambda on saattanut olla osittain rikki jo tuolla elokuun jälkeen, jonka jälkeen lukemat ovat olleet kovin suuria. 14 litraa on aika paljon. En osaa sanoa onko tähän olennaisesti vaikuttanut myös auton tyhjäkäynnillä seisominen aamuisin noin 10-15 minuuttia per aamu. Auto seisoo nykyäänkin aamuisin tyhjäkäynnillä saman verran, mutta lukemat ovat silti pienempiä.</p>
<p>Auto myöskin kävi huollossa marraskuun alussa, joka saattaa myöskin näkyä &#8211; niihin aikoihin kulutus näyttää myös tippuneen.</p>
<p>Kokonaisuutena vähäsen yli kolmen vuoden aikana bensaa on kulunut <strong>5400,7 litraa</strong>, jolla on päässyt etenemään yhteensä <strong>48965 kilometriä</strong>. Rahana se tekee <strong>7904,77 euroa</strong>. Keskikulutus koko ajalta on ollut <strong>11,03 litraa/100km</strong> mikä on kai ihan kohtuullista automaattiturbonelikolle. Luminen sää vaikuttaa kulutukseen nostavasti, koska neliveto on neliveto ja turboahdettu on aina turboahdettu.</p>
<p>Kun ilmastosta oli alussa mainintaa, niin tässäpä vielä lopuksi kylmäkäynnistyksen aiheuttamaa lämmittävää röpötystä viime talven pakkassäiltä. Luonto kiittää osallistumisesta ilmastotalkoisiin.</p>
<p style="text-align: center;">(Video: Watch this video on the post page)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ridgeforester.com/2012/01/bensankulutus-viime-vuosien-ajalta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autokameran tallennuksia osa 1</title>
		<link>http://ridgeforester.com/2012/01/autokameran-tallennuksia-osa-1/</link>
		<comments>http://ridgeforester.com/2012/01/autokameran-tallennuksia-osa-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ridge Forester</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[autokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ridgeforester.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Sitten vähän muita juttuja. Nimittäin kyllästyin siihen, ettei eteen tuleville kiintoisille tilanteille ollut tallennusmahdollisuutta. Sen verran monta tapahtumaa tuli vastaan lyhyellä aikavälillä, että päätin vihdoin investoida sopivaan laitteeseen. Kameran linssi onkin tien päällä ollessaan tallennellut jonkin verran viime kuukausien aikana tapahtumia, josta näytteitä ohessa. (Video: Watch this video on the post page) Laite on melko omatoiminen. Kiinnitys [...] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitten vähän muita juttuja. Nimittäin kyllästyin siihen, ettei eteen tuleville kiintoisille tilanteille ollut tallennusmahdollisuutta. Sen verran monta tapahtumaa tuli vastaan lyhyellä aikavälillä, että päätin vihdoin investoida sopivaan laitteeseen. Kameran linssi onkin tien päällä ollessaan tallennellut jonkin verran viime kuukausien aikana tapahtumia, josta näytteitä ohessa.</p>
<p style="text-align: center;">(Video: Watch this video on the post page)</p>
